根據(jù)公司發(fā)布的《四川鄰州城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于集團(tuán)本部中層管理及子公司副總經(jīng)理競(jìng)聘的公告》相關(guān)要求,我司于2025年11月30日上午9:00在公司6樓會(huì)議室對(duì)通過(guò)資格審查的人員進(jìn)行了競(jìng)聘演講答辯,現(xiàn)將競(jìng)聘成績(jī)及排名公示如下。
序號(hào) | 競(jìng)聘崗位 | 競(jìng)聘人員 | 競(jìng)聘成績(jī) | 崗位排名 | 備注 |
1 | 集團(tuán)黨群綜合部經(jīng)理 | 甘立娟 | 85.8 | 1 | |
2 | 集團(tuán)黨群綜合部副經(jīng)理 | 龔盼 | 82 | 1 | |
3 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 李江鄰 | 81 | 1 | |
4 | 集團(tuán)工程項(xiàng)目部經(jīng)理 | 胡創(chuàng) | 86 | 1 | |
5 | 集團(tuán)工程項(xiàng)目部副經(jīng)理 | 付鷗 | 73 | 1 | |
6 | 李俊杰 | 72.6 | 2 | ||
7 | 集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部經(jīng)理 | 王浩怡 | 84.5 | 1 | |
9 | 集團(tuán)法務(wù)監(jiān)察部經(jīng)理 | 李迪 | 83 | 1 | |
8 | 馮剛 | 79.7 | 2 | ||
10 | 集團(tuán)投融資部副經(jīng)理 | 王良強(qiáng) | 72.7 | 1 | |
11 | 豐鄰建設(shè)公司副總經(jīng)理 | 錢(qián)文武 | 85.7 | 1 | |
12 | 呂剛 | 84.7 | 2 | ||
13 | 劉勇 | 80.7 | 3 | ||
14 | 譚淞 | 79.7 | 4 | ||
15 | 左小平 | 79 | 5 | ||
16 | 熊澤 | 79 | 5 | ||
17 | 鄒波 | 78.7 | 7 | ||
18 | 胡微 | 74.3 | 8 | ||
19 | 楊勇 | 0 | 9 | 缺席 | |
20 | 豐鄰商貿(mào)公司副總經(jīng)理 | 謝豐羽 | 81.7 | 1 | |
21 | 劉兵 | 71.3 | 2 | ||
22 | 豐鄰交通公司副總經(jīng)理 | 蘇豪 | 82.8 | 1 | |
23 | 高浪 | 80 | 2 | ||
24 | 余凱 | 77.7 | 3 | ||
25 | 豐鄰水務(wù)公司副總經(jīng)理 | 劉棲菱 | 77.3 | 1 | |
26 | 秦洪 | 75.7 | 2 | ||
27 | 陳亮 | 74.3 | 3 | ||
28 | 豐鄰文旅公司副總經(jīng)理 | 廖敏 | 84.8 | 1 | |
29 | 劉溢 | 80 | 2 | ||
30 | 夏雪 | 79 | 3 | ||
31 | 魏民 | 78.3 | 4 |
四川鄰州城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
2025年11月30日